پارامترهای کاربردی اینورتر دگ درایو سه فاز DGI900
پارامتر | توضیح پارامتر | مقادیر ترمینال |
P0.01 | تنظیمات منبع فرکانس | 0: از طریق کی پد (بدون ذخیره شدن هنگام خاموش شدن) 1: از طریق کی پد (ذخیره شده هنگام خاموش شدن) 2: ورودی آنالوگ VI 9: RS-485 |
P0.03 | تنظیمات RUN/Stop | 0: از طریق کی پد 1: از طریق ترمینال 2: از طریق RS-485 |
P0.12 | زمان راه اندازی | 6000∼0.1 ثانیه |
P0.13 | زمان توقف | 6000∼0.1 ثانیه |
P0.22 | ذخیره تنظیمات فرکانس از طریق کی پد | 0: بدون ذخیره 1: ذخیره آخرین فرکانس |
P3.00 P3.01 | تنظیمات ترمینال های X1 و X2 | 1: راستگرد 2: چپگرد 3: JOG راستگرد 4: JOG چپگرد |
P0.27 | انتخاب پروتکل ارتباطی | 0: پروتکل Modbus |
جهت مشاهده جدول کامل پارامترهای پرکاربرد اینورتر دگ درایو سه فاز به ادامه مطلب مراجعه نمایید....
پارامترهای کاربردی اینورتر دگ درایو سه فاز DGI900
پارامتر | توضیح پارامتر | مقادیر ترمینال |
P0.01 | تنظیمات منبع فرکانس | 0: از طریق کی پد (بدون ذخیره شدن هنگام خاموش شدن) 1: از طریق کی پد (ذخیره شده هنگام خاموش شدن) 2: ورودی آنالوگ VI 9: RS-485 |
P0.03 | تنظیمات RUN/Stop | 0: از طریق کی پد 1: از طریق ترمینال 2: از طریق RS-485 |
P0.12 | زمان راه اندازی | 6000∼0.1 ثانیه |
P0.13 | زمان توقف | 6000∼0.1 ثانیه |
P0.22 | ذخیره تنظیمات فرکانس از طریق کی پد | 0: بدون ذخیره 1: ذخیره آخرین فرکانس |
P3.00 P3.01 | تنظیمات ترمینال های X1 و X2 | 1: راستگرد 2: چپگرد 4: JOG راستگرد 5: JOG چپگرد |
P0.27 | انتخاب پروتکل ارتباطی | 0: پروتکل Modbus |
PC.00 | Baudrate | 5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57600 |
PC.01 | فرمت Modbus data | 0:(NO Check (8-N-2 1:(Even parity Check (8-e-1 2: (Odd parity Check (8-O-1 3: (NO Check (8-N-1 |
PC.02 | آدرس Modbus | 0: BroadCast address 247∼1 |
PD.02 | ریست پارامترها | 01 |
P5.01 | گشتاور راه اندازی | 30.0%∼0.1% |
پارامترهای تنظیم حالت سه سیمه
پارامتر | توضیح پارامتر | مقادیر پارامتر |
P3.00 P3.01 | تنظیمات ترمینال های X1 و X2 | 3: کنترل سه سیمه |
P3.14 | انتخاب کارکرد حالتهای دو سیمه و سه سیمه | 0: کنترل دو سیمه مد 1 1: کنترل دو سیمه مد 2 2: کنترل سه سیمه مد 1 3: کنترل سه سیمه مد 2 |
پارامترهای تنظیم انکدر
0
پارامتر | توضیح پارامتر | مقادیر پارامتر |
P0.00 | مد کنترل | 0: V/F Control 1: Sensorless Vector Control 2: Sensor Vector Control |
P8.27 | تعداد پالس انکدر | 65535∼1 |
P8.28 | نوع انکدر | 0: ABZ 1: UVW 2: Resolver 3: SINICOS encoder 4: Wire-Saving UVW |
P8.30 | ترتیب پالس های A و B انکدر | 0: Forward 1: Reverse |
P8.31 | زاویه نصب اینورتر | ’359.9∼0.0 |
P9.00 | نوع گشتاور سرعت/گشتاور | 0: کنترل سرعت 1: کنترل گشتاور |